Jetzt zeigen: Mali - Briefmarken (1959 - 2024) - 21 Briefmarken.
10. Januar Wz: Keine Zähnung: 12½
4. April Wz: Keine Zähnung: 13
3. Mai Wz: Keine Zähnung: 12½ x 13
30. Mai Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | CS | 3Fr | Violett-blau/Braun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
126 | CT | 4Fr | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
127 | CU | 20Fr | Mehrfarbig | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
128 | CS1 | 25Fr | Mehrfarbig | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
129 | CT1 | 60Fr | Mehrfarbig | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
130 | CU1 | 85Fr | Mehrfarbig | 1,57 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
125‑130 | 4,43 | - | 2,34 | - | USD |
11. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
25. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
5. September Wz: Keine Zähnung: 13
31. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13
30. November Wz: Keine Zähnung: 13
10. Dezember Wz: Keine Zähnung: 13